Offizielle Wahlergebnisse der Kommunalwahl
Ortschaftsrat Bad Kösen
Die Zahlen der für die einzelnen Wahlvorschläge abgegebenen gültigen Stimmen und die Zahl der Sitze, die den einzelnen Parteien und Wählergruppen insgesamt zustehen:
| Liste | Name der Partei/Wählergruppe/ Einzelwahlvorschlag |
Stimmen | Sitze |
| 1. | Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 1690 | 4 |
| 3. | DIE LINKE (DIE LINKE) | 729 | 1 |
| 4. | Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 326 | 1 |
| 29. | Bündnis für Bad Kösen (BBK) | (2.549*) 4.022 | 9 |
* - Die Gesamtstimmen des BBK sind in der offiziellen Liste fehlerhaft. Der Fehler wurde der Stadtverwaltung auf der Gemeinderatsitzung am 12.06.2019 mitgeteilt.
Mitglieder des BBK im Ortschaftsrat
| Bewerber | Stimmen |
| Fritzsche, Holger | 1.100 |
| Doering, Frank | 491 |
| Krunig, Axel | 445 |
| Gerber, Arndt | 413 |
| Chemnitz, Sylke | 240 |
| Weidemeier, Dirk | 155 |
| Zweigler, Kurt-Richard | 152 |
| Schneider, Anico | 149 |
| Kernchen, Uwe | 133 |
Download der offiziellen Gesamtliste des Ortschaftsrates Bad Kösen
Detaillierte Liste der Stimmen zur Ortschaftsratswahl je Wahlbezirk
Gemeinderat Naumburg
Im Gemeinderat stellt das BBK wieder 3 Mitglieder.
Die CDU hat 15 Mitglieder von 40 Sitzen gesamt und damit ihre absolute Mehrheit verloren.
| Partei/Wählergruppe/ Einzelwahlvorschlag | Stimmen | Sitze |
| Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) | 16.887 | 15 |
| DIE LINKE (DIE LINKE) | 5.527 | 5 |
| Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) | 3.989 | 4 |
| BÜNDNIS 90/ DIE GRÜNEN (GRÜNE) | 3.092 | 3 |
| Freie Demokratische Partei (FDP) | 1.918 | 2 |
| Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) | 2.537 | 2 |
| Freie Wählervereinigung Burgenland e.V. (FW-BLK) | 2.180 | 2 |
| Vereinte Bürgerliste (VBL) | 4.855 | 4 |
| Bündnis für Bad Kösen (BBK) | 3.387 | 3 |
Mitglieder des BBK im Gemeinderat:
| Name | Stimmen |
| Fritzsche, Holger | 1.172 |
| Doering, Frank | 455 |
| Gerber, Arndt | 430 |
Download der offiziellen Gesamtliste des Gemeinderat Naumburg